Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 11-20 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2012-11-12 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.500 |
2014-03-24 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.700 |
2014-06-09 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2013-12-16 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.300 |
2014-05-12 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.600 |
2014-06-02 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2012-12-03 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.700 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2012-11-26 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.500 |
2012-11-19 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.500 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD