Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 21-30 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2012-12-10 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.300 |
2018-02-12 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2013-09-09 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.500 |
2018-02-07 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2012-12-17 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.500 |
2018-02-05 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-01-22 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-02-19 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-01-29 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.500 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD