Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 41-50 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-02-12 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-12-10 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-01-29 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-03-19 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-04-09 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2013-12-16 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.700 |
2013-12-30 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.700 |
2012-11-05 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.800 |
2014-05-19 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Keriting | 7.000 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD