Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 41-50 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2014-03-03 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.700 |
2018-03-06 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 11.000 |
2018-08-23 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 9.300 |
2012-11-05 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.800 |
2018-01-29 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 9.300 |
2014-03-10 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 7.000 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.500 |
2012-12-17 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 6.500 |
2018-01-22 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 9.300 |
2014-05-19 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 7.000 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD