Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 61-70 dari 411 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2018-03-19 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Keriting | 43.000 |
2018-03-19 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Besar | 42.000 |
2018-03-19 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-03-19 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-03-12 | Pasar Beringharjo | Bawang putih | 40.000 |
2018-03-06 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 11.000 |
2018-03-06 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 9.200 |
2018-03-06 | Pasar Beringharjo | Gula Pasir | 11.500 |
2018-03-06 | Pasar Beringharjo | Minyak Goreng | 10.000 |
2018-03-06 | Pasar Beringharjo | Daging Ayam | 30.000 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD