Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 71-80 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2012-11-19 | Pasar Beringharjo | Minyak Goreng | 8.000 |
2012-11-05 | Pasar Beringharjo | Minyak Goreng | 8.000 |
2013-09-16 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2012-11-26 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Besar | 8.000 |
2012-12-03 | Pasar Beringharjo | Minyak Goreng | 8.000 |
2014-06-23 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Keriting | 8.000 |
2012-12-03 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Keriting | 8.000 |
2014-06-09 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2012-12-10 | Pasar Beringharjo | Minyak Goreng | 8.000 |
2012-12-10 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Keriting | 8.000 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD