Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 71-80 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Minyak Goreng | 10.000 |
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Daging Ayam | 30.000 |
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Telur Ayam | 19.900 |
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Besar | 20.000 |
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Gula Pasir | 11.000 |
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 9.300 |
2018-09-26 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Keriting | 17.000 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD