Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 1-10 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2018-02-12 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-01-29 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-01-22 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-03-27 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-02-07 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-03-19 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-03-06 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-02-05 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-02-19 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-01-08 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD