Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 101-110 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2018-04-09 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 8.400 |
2018-02-05 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-01-29 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2014-05-19 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.500 |
2018-02-12 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-03-27 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-03-06 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-02-07 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-08-27 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD