Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 21-30 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2018-02-05 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 11.400 |
2013-12-30 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.300 |
2014-03-03 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.700 |
2012-11-26 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.500 |
2014-06-02 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2014-06-16 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.000 |
2012-11-12 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 7.500 |
2018-02-12 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 11.400 |
2014-03-24 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.700 |
2014-05-26 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 8.500 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD