Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 101-110 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Beras Termurah | 8.300 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Cabe Merah Keriting | 16.000 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Minyak Goreng | 10.000 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Bawang Merah | 12.000 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 9.300 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Gula Pasir | 11.500 |
2018-09-10 | Pasar Beringharjo | Bawang putih | 23.000 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD