Database Harga Pangan DIY
Menampilkan 51-60 dari 551 hasil
Tanggal | Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
2018-11-27 | Pasar Beringharjo | Daging Sapi | 115.000 |
2018-11-27 | Pasar Beringharjo | Telur Ayam | 23.100 |
2018-11-27 | Pasar Beringharjo | Daging Ayam | 32.000 |
2018-11-27 | Pasar Beringharjo | Bawang putih | 18.000 |
2018-10-15 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-10-08 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
2018-10-01 | Pasar Beringharjo | Kedelai | 8.500 |
2018-10-01 | Pasar Beringharjo | Bawang putih | 22.000 |
2018-10-01 | Pasar Beringharjo | Beras Medium | 9.300 |
2018-10-01 | Pasar Beringharjo | Jagung | 6.500 |
* Format tanggal : YYYY-MM-DD